# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Bulak | Tatuus FA01 |
01:55.717 Tyre: M |
03:03.229 | 4 laps / 0 cuts | 13 - 49 |
2 | Yossarian | Tatuus FA01 |
01:57.745 Tyre: S |
02:28.896 | 9 laps / 4 cuts | 7 - 183 |
3 | Nikodem Sobczyk | Tatuus FA01 |
01:58.339 Tyre: M |
02:00.277 | 10 laps / 7 cuts | 14 - 19 |
4 | ranker | Tatuus FA01 |
02:00.444 Tyre: M |
02:55.534 | 5 laps / 8 cuts | 13 - 49 |
5 | Yossarian | Nissan GT-R GT3 |
02:01.510 Tyre: S |
02:23.405 | 3 laps / 1 cuts | 34 - 48 |
6 | Nikodem Sobczyk | Mazda MX5 Cup |
02:21.781 Tyre: H |
02:25.475 | 5 laps / 2 cuts | 14 - 29 |
7 | 핣핒핟한핖핣 | Mazda MX5 Cup |
02:28.541 Tyre: H |
02:28.541 | 2 laps / 0 cuts | 38 - 48 |
8 | Wojciech Wolny | Toyota GT86 |
02:38.262 Tyre: SM |
02:38.703 | 9 laps / 8 cuts | 9 - 45 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:48.273 | 05:03.315 | 00:41.008 | 01:03.950 | 0 | M |
2 | 01:56.271 | 00:14.175 | 00:39.897 | 01:02.199 | 0 | M |
3 | 05:17.700 | 03:30.793 | 00:42.619 | 01:04.288 | 0 | M |
4 |
01:55.717
L
L
|
00:14.089
S
S
|
00:39.577
S
S
|
01:02.051
S
S
|
0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:59.487 | 02:12.332 | 00:42.472 | 01:04.683 | 0 | S |
2 |
02:11.872
C
|
00:14.242 | 00:51.773 | 01:05.857 | 2 | S |
3 | 02:00.515 | 00:14.347 | 00:41.215 | 01:04.953 | 0 | S |
4 | 05:50.517 | 04:02.080 | 00:42.196 | 01:06.241 | 1 | S |
5 | 01:58.413 | 00:14.238 | 00:40.428 | 01:03.747 | 0 | S |
6 | 03:12.293 | 01:24.006 | 00:41.589 | 01:06.698 | 0 | S |
7 |
01:57.745
L
|
00:14.169
S
|
00:40.135
S
|
01:03.441 | 0 | S |
8 | 03:15.517 | 01:31.023 | 00:41.134 |
01:03.360
S
|
0 | S |
9 | 03:04.776 | 01:19.669 | 00:41.171 | 01:03.936 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28:36.449 | 26:50.231 | 00:42.404 | 01:03.814 | 0 | M |
2 |
01:58.339
L
|
00:14.421
S
|
00:40.482 |
01:03.436
S
|
0 | M |
3 |
01:58.445
C
|
00:14.365 | 00:40.648 | 01:03.432 | 1 | M |
4 | 01:58.397 | 00:14.492 |
00:40.379
S
|
01:03.526 | 0 | M |
5 | 04:19.192 | 02:20.239 | 00:46.818 | 01:12.135 | 1 | M |
6 | 02:05.169 | 00:14.666 | 00:42.782 | 01:07.721 | 0 | M |
7 | 02:00.527 | 00:14.494 | 00:40.765 | 01:05.268 | 0 | M |
8 | 03:50.331 | 02:04.014 | 00:41.890 | 01:04.427 | 1 | M |
9 | 02:16.835 | 00:14.476 | 00:42.241 | 01:20.118 | 4 | M |
10 | 01:58.956 | 00:14.519 | 00:40.509 | 01:03.928 | 0 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:31.145 | 01:32.188 | 00:53.478 | 01:05.479 | 3 | M |
2 |
02:05.269
C
|
00:15.833 | 00:42.341 | 01:07.095 | 2 | M |
3 |
02:00.444
L
|
00:14.806
S
|
00:40.797
S
|
01:04.841
S
|
0 | M |
4 | 03:50.624 | 02:01.801 | 00:43.376 | 01:05.447 | 0 | M |
5 |
02:15.110
C
|
00:14.618 | 00:42.287 | 01:18.205 | 3 | M |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:41.672 | 00:51.944 | 00:43.363 | 01:06.365 | 1 | S |
2 | 02:45.301 | 00:56.243 | 00:43.246 | 01:05.812 | 0 | S |
3 |
02:01.510
L
|
00:14.716
S
|
00:41.850
S
|
01:04.944
S
|
0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:10.854 | 07:41.148 | 00:51.660 | 01:38.046 | 2 | H |
2 |
02:21.781
L
|
00:17.500 |
00:48.042
S
|
01:16.239
S
|
0 | H |
3 | 02:22.097 |
00:17.371
S
|
00:48.177 | 01:16.549 | 0 | H |
4 | 02:28.377 | 00:18.646 | 00:48.222 | 01:21.509 | 0 | H |
5 | 02:29.647 | 00:19.273 | 00:50.189 | 01:20.185 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:53.857 | 01:22.311 | 00:53.522 | 01:38.024 | 0 | H |
2 |
02:28.541
L
|
00:18.581
S
|
00:50.036
S
|
01:19.924
S
|
0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:15.927 | 00:47.705 | 01:00.499 | 01:27.723 | 2 | SM |
2 | 02:52.791 | 00:20.061 | 00:54.144 | 01:38.586 | 2 | SM |
3 | 02:38.615 | 00:19.628 | 00:53.883 | 01:25.104 | 0 | SM |
4 | 02:45.044 | 00:22.629 | 00:54.476 | 01:27.939 | 1 | SM |
5 | 02:39.653 | 00:19.443 | 00:54.364 | 01:25.846 | 0 | SM |
6 | 02:39.437 | 00:19.443 | 00:53.667 | 01:26.327 | 1 | SM |
7 | 02:38.285 | 00:19.668 |
00:53.482
S
|
01:25.135 | 0 | SM |
8 | 07:35.596 | 05:06.844 | 01:01.727 | 01:27.025 | 2 | SM |
9 |
02:38.262
L
|
00:19.401
S
|
00:53.774 |
01:25.087
S
|
0 | SM |